Empire Metal Supply
Drop us a line:
Toll Free: 1-800-447-3535
Phone: 1-631-231-5000
Products
 
Conversion Tables
Hardness Conversion Table
 
Hardness Conversion Table
Brinell Rockwell
Dia. in MM
3000 KG. load
10 MM Ball
Hardness No. C Scale
150KG. Load,
120 Deg.
Diamond Cone
B Scale
100 KG. Load,
1/16" Diam. Ball
2.20 780 70 -
2.25 745 68 -
2.30 712 66 -
2.35 682 64 -
2.40 653 62 -
2.45 627 60 -
2.50 601 58 -
2.55 578 57 -
2.60 555 55 -
2.65 534 53 -
2.70 514 52 -
2.75 495 50 -
2.80 477 49 -
2.85 461 47 -
2.90 444 46 -
2.95 429 45 -
3.00 415 44 -
3.05 401 42 -
3.10 388 41 -
3.15 375 40 -
3.20 363 38 -
3.25 352 37 -
3.30 341 36 -
3.35 331 35 -
3.40 321 34 -
3.45 311 33 -
3.50 302 32 -
3.55 293 31 -
3.60 285 30 -
3.65 277 29 -
3.70 269 28 -
3.75 262 26 -
3.80 255 25 -
3.85 248 24 -
3.90 241 23 100
3.95 235 22 99
4.00 229 21 98
4.05 223 20 97
4.10 217 - 96
4.15 212 - 96
4.20 207 - 95
4.25 202 - 94
4.30 197 - 93
4.35 192 - 92
4.40 187 - 91
4.45 183 - 90
4.50 179 - 89
4.55 174 - 88
4.60 170 - 87
4.65 166 - 86
4.70 163 - 85
4.75 159 - 84
4.80 156 - 83
4.85 153 - 82
4.90 149 - 81
4.95 146 - 80
5.00 143 - 79
5.05 140 - 78
5.10 137 - 77
5.15 134 - 76
5.20 131 - 74
5.25 128 - 73
5.30 126 - 72
5.35 124 - 71
5.40 121 - 70
5.45 118 - 69
5.50 116 - 68
5.55 114 - 67
5.60 112 - 66
5.65 109 - 65
5.70 107 - 64
5.75 105 - 62
5.80 103 - 61
5.85 101 - 60
5.90 99 - 59
5.95 97 - 57
6.00 95 - 56

* Developed by the Iron and Steel Division of the Society of Automotive Engineers.

NOTE: Conversion values vary with variation in composition. These values should, therefore, be considered approximate.

Conversion Tables Home