Empire Metal Supply
Drop us a line:
Toll Free: 1-800-447-3535
Phone: 1-631-231-5000
Products
 
Conversion Tables
Weight of Rounds
 
Weight of Rounds
Size
(in Inches)
Weight per Inch
(in Pounds)
Weight per Foot
(in Pounds)
Weight of 12' Bar
(in Pounds)
1/16 0.001 0.010 0.120
1/8 0.004 0.042 0.504
3/16 0.008 0.094 1.128
1/4 0.014 0.167 2.004
5/16 0.022 0.261 3.132
3/8 0.031 0.376 4.512
7/16 0.043 0.511 6.132
1/2 0.056 0.668 8.016
9/16 0.070 0.845 10.14
5/8 0.087 1.04 12.48
11/16 0.105 1.26 15.12
3/4 0.083 1.00 12.00
13/16 0.125 1.50 18.00
7/8 0.017 2.04 24.48
15/16 0.196 2.35 28.20
1 0.223 2.67 32.04
1 1/16 0.251 3.01 36.12
1 1/8 0.282 3.38 40.56
1 3/16 0.314 3.77 45.24
1 1/4 0.348 4.17 50.04
1 5/16 0.383 4.60 55.20
1 3/8 0.418 5.02 60.24
1 7/16 0.460 5.52 66.24
1 1/2 0.501 6.01 72.12
1 9/16 0.543 6.52 78.24
1 5/8 0.588 7.05 84.60
1 11/16 0.633 7.60 91.20
1 3/4 0.682 8.18 98.16
1 13/16 0.731 8.77 105.24
1 7/8 0.783 9.39 112.68
1 15/16 0.835 10.02 120.24
2 0.890 10.68 128.16
2 1/16 0.947 11.36 136.32
2 1/8 1.005 12.06 144.72
2 3/16 1.065 12.78 153.36
2 1/4 1.127 13.52 162.24
2 5/16 1.190 14.28 171.36
2 3/8 1.256 15.07 180.84
2 7/16 1.322 15.86 190.32
2 1/2 1.391 16.69 200.28
2 9/16 1.461 17.53 210.36
2 5/8 1.533 18.40 220.80
2 11/16 1.608 19.29 231.48
2 3/4 1.683 20.20 242.40
2 13/16 1.760 21.12 253.44
2 7/8 1.839 22.07 264.84
2 15/16 1.920 23.04 276.48
3 2.00 24.03 288.36
3 1/16 2.09 25.04 300.48
3 1/8 2.17 26.08 312.96
3 3/16 2.26 27.13 325.56
3 1/4 2.35 28.20 338.40
3 5/16 2.44 29.30 351.60
3 3/8 2.54 30.42 365.04
3 7/16 2.63 31.56 378.72
3 1/2 2.73 32.71 392.52
3 9/16 2.83 33.90 406.80
3 5/8 2.92 35.09 421.08
3 11/16 3.03 36.31 435.72
3 3/4 3.13 37.56 450.72
3 13/16 3.23 38.81 465.72
3 7/8 3.34 40.10 481.20
3 15/16 3.45 41.40 496.80
4 3.56 42.73 512.76
4 1/4 4.02 48.24 578.88
4 1/2 4.51 54.08 648.96
4 3/4 5.02 60.25 723.00
5 5.56 66.76 801.12
5 1/4 6.13 73.60 883.20
5 1/2 6.73 80.78 969.36
5 3/4 7.66 88.29 1059.48
6 8.01 96.13 1153.56
6 1/4 8.69 104.31 1251.72
6 1/2 9.40 112.82 1353.84
6 3/4 10.14 121.68 1460.16
7 10.90 130.85 1570.20
7 1/4 11.70 140.36 1684.32
7 1/2 12.52 150.21 1802.52
7 3/4 13.37 160.39 1924.68
8 14.23 170.80 2049.60
8 1/4 15.14 181.68 2180.16
8 1/2 16.08 192.93 2315.16
8 3/4 17.04 204.42 2453.06
9 18.03 216.30 2595.60
9 1/4 19.03 228.36 2740.32
9 1/2 20.08 241.00 2892.00
10 22.25 267.04 3204.48
10 1/2 24.53 294.41 3532.92
11 26.92 323.00 3876.00
12 32.04 384.53 4614.36
13 37.61 451.29 5415.48
14 43.61 523.32 6279.84
15 50.08 601.00 7212.00
16 57.00 684.00 8208.00

Conversion Tables Home